Entdecken Sie die Skischaukel Radstadt/Altenmarkt, die gesamte Salzburger Sportwelt und darüber hinaus alle Skiorte der Top-Wintersportregion Ski amadé! Fünf großartige Skiregionen warten mit sensationellen 760 Pistenkilometern auf, die Kinder, Anfänger und Könner, Freerider und Funpark-Spezialisten glücklich machen.
Wählen Sie Ihren Mehrtages-Skipass am besten schon zu Hause aus: Vergünstigungen wie der Junior Weekend Discount werden selbstverständlich auch beim Onlinekauf mit einberechnet.
Skipässe ab 2 Tagen sind in der gesamten Region Ski amadé gültig.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Mini |
---|---|---|---|---|
2 | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 | € 12,00 |
2,5 | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 | € 15,00 |
3 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 | € 18,00 |
4 | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 | € 24,00 |
5 | € 284,00 | € 213,00 | € 142,00 | € 30,00 |
6 | € 299,00 | € 224,00 | € 149,50 | € 30,00 |
7 | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 | € 30,00 |
8 | € 366,00 | € 274,50 | € 183,00 | € 30,00 |
9 | € 397,00 | € 298,00 | € 198,50 | € 30,00 |
10 | € 424,00 | € 318,00 | € 212,00 | € 30,00 |
11 | € 449,00 | € 337,00 | € 224,50 | € 30,00 |
12 | € 473,00 | € 355,00 | € 236,50 | € 30,00 |
13 | € 495,50 | € 371,50 | € 247,50 | € 30,00 |
14 | € 517,00 | € 387,50 | € 258,50 | € 30,00 |
15 | € 538,00 | € 403,50 | € 269,00 | € 30,00 |
16 | € 558,50 | € 419,00 | € 279,50 | € 30,00 |
17 | € 576,50 | € 432,00 | € 288,50 | € 30,00 |
18 | € 593,50 | € 445,00 | € 297,00 | € 30,00 |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Mini |
---|---|---|---|---|
2 | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 | € 12,00 |
2,5 | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 | € 15,00 |
3 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 | € 18,00 |
4 | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 | € 24,00 |
5 | € 274,00 | € 205,50 | € 137,00 | € 30,00 |
6 | € 288,50 | € 216,50 | € 144,00 | € 30,00 |
7 | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 | € 30,00 |
8 | € 353,00 | € 264,50 | € 176,50 | € 30,00 |
9 | € 383,00 | € 287,50 | € 191,50 | € 30,00 |
10 | € 409,00 | € 307,00 | € 204,50 | € 30,00 |
11 | € 433,50 | € 325,00 | € 216,50 | € 30,00 |
12 | € 456,50 | € 342,50 | € 228,50 | € 30,00 |
13 | € 478,00 | € 358,50 | € 239,00 | € 30,00 |
14 | € 499,00 | € 374,00 | € 249,50 | € 30,00 |
15 | € 519,50 | € 389,50 | € 259,50 | € 30,00 |
16 | € 539,00 | € 404,50 | € 269,50 | € 30,00 |
17 | € 556,00 | € 417,00 | € 278,00 | € 30,00 |
18 | € 573,00 | € 429,50 | € 286,50 | € 30,00 |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Mini |
---|---|---|---|---|
2 | € 112,50 | € 84,50 | € 56,00 | € 12,00 |
2,5 | € 152,00 | € 114,00 | € 76,00 | € 15,00 |
3 | € 168,50 | € 126,50 | € 84,00 | € 18,00 |
4 | € 220,50 | € 165,50 | € 110,50 | € 24,00 |
5 | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | € 30,00 |
6 | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 | € 30,00 |
7 | € 309,50 | € 232,00 | € 155,00 | € 30,00 |
8 | € 340,00 | € 255,00 | € 170,00 | € 30,00 |
9 | € 369,50 | € 277,00 | € 184,50 | € 30,00 |
10 | € 394,00 | € 295,50 | € 197,00 | € 30,00 |
11 | € 417,50 | € 313,00 | € 209,00 | € 30,00 |
12 | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 | € 30,00 |
13 | € 460,50 | € 345,50 | € 230,50 | € 30,00 |
14 | € 480,50 | € 360,50 | € 240,50 | € 30,00 |
15 | € 500,50 | € 375,50 | € 250,50 | € 30,00 |
16 | € 519,50 | € 389,50 | € 259,50 | € 30,00 |
17 | € 536,00 | € 402,00 | € 268,00 | € 30,00 |
18 | € 552,00 | € 414,00 | € 276,00 | € 30,00 |
Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern sparen beim Tagesskipass für Radstadt/Altenamrkt bares Geld. Dass das Skigebiet im Salzburger Land ein großes Herz für Familien hat, beweisen diese Aktionen:
Nützen Sie den Familienbonus! Ab dem dritten Kind (2003 und später geboren) einer Familie erhält das dritte und alle jüngeren Kinder und Jugendlichen einen kostenlosen Skipass gleicher Gültigkeitsdauer (Skipasskauf auch für mindestens ein Elternteil und die ersten beiden Kinder bzw. Jugendlichen). Ihre Familienzusammengehörigkeit bestätigen Sie bitte durch einen amtlichen Nachweis beim Kauf Ihrer Skipässe, zum Beispiel durch eine Bestätigung des gemeinsamen Haushaltes oder durch einen Familienpass.
Sie haben ein nicht skifahrendes Kleinkind unter drei Jahren (Jahrgang 2019 und später geboren) und wollen sich mit Ihrem Partner bei der Betreuung abwechseln? Mit dem Jungfamilien-ticket können beide Elternteile denselben Skipass abwechselnd nützen! Das Jungfamilienticket ist von 2 bis 18 Tagen zum Normaltarif für Erwachsene nur an den Liftkassen erhältlich und ist fotopflichtig (beide Elternteile und Kleinkind).
Der Junior Weekend Discount gilt – wie sein Name schon verrät – an jedem Wochenende! Samstags und sonntags fahren Kinder und Jugendliche zum ermäßigten Tarif. Dieser Preisvorteil wird nicht nur in den Tagesskipässen sondern auch in Wochenendskipässen eingerechnet!
Wochenendskipass | Kind | Jugend |
---|---|---|
1 Tag | € 20,00 | € 30,00 |
1/2 Tag | € 14,00 | € 23,00 |
Kind Jahrgänge 2006-2015, Jugend Jahrgänge 2003-2005
Konkretes Ausmaß der Preisreduktion abhängig vom jeweiligen Normalpreis, der jeweiligen Saisonzeit und dem jeweiligen Skigebiet. Altersnachweis erforderlich.
Im Falle einer dauerhaften coronabedingten Einschränkung der Kartennutzungsmöglichkeit steht Ski amadé Mehrtageskarten-Besitzern eine nutzungsabhängige Rückvergütung zu. Diese errechnet sich aus dem bezahlten Kartenpreis abzüglich des Preises des tatsächlich genutzten Leistungszeitraums:
Preisbeispiel anhand einer 6-Tageskarte, Lockdown nach dem 2. Skitag:
6 Tageskarte Erwachsen € 286,00
- 2 Tageskarte Erwachsen € 114,00
Rückvergütungsbetrag € 172,00
Ebenso können in diesem Fall gänzlich unbenutzte Skipässe kostenfrei storniert werden.
Ob mit Familienbonus, Junior Weekend Discount oder einer der anderen Aktionen, eines ist gewiss: Radstadt/Altenmarkt ist der Geheimtipp in Ski amadé für Skifahrer jeden Alters. Überzeugen Sie sich am besten gleich selbst vor Ort: Bis bald beim Skifahren im Salzburger Land!
Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten!